简 介: | |||
本教材是风火轮编程上课的图形编程教材。包括幻灯片、素材、案例及纸质印刷体。适合于任一年龄段,中低年级最多教到《彩盘的进化》即可。其中,海龟画图集里有10多个画图案例,光这个部分就能上很多课程。本套教程集李兴球先生近10年的图形化编程经验,巧妙地在案例与课程设计中融入了音乐艺术、历史、人文哲学、诗词与国学、数学与几何、绘图艺术、Python知识、常识与游戏技巧、计算机技巧、英语单词学习等等。要求计算机配置耳机或音响,并且安装Python3以上版本。授课老师要懂一点Python知识,如打开IDLE、新建变量、导入海龟、新建列表、给列表添加数据,画一个正方形。 编程学习的是思维方法以及在这个学习过程中的收获。在小学阶段应该以图形化编程为主。我们选择了全世界最流行的儿童计算机语言Scratch,作为教程的载体。无论是使用Scratch1.4或Scratch3.0甚至Scratch4.0此套课程都是适合用的。因为其思想是不会改变的,而幻灯片里的和版本有关的截图也是非常容易修改的,所以它是通用的,和具体的scratch版本无关。 | |||
内容预览:以下截图为幻灯片导出,互相之间没有逻辑顺序。 | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
文件夹预览:一个文件夹里的内容并不代表只上一次课,有些可以安排多次课,如海龟画图集,想想办法让它停这两个文件夹就能安排多次课程。 | |||
![]() | |||
| |||
经实践证明,本课程适合于至少8岁以上儿童学习。本课程是各少儿机器人培训机构、创客教育机构、少儿编程机构进行图形化编程培训阶段的绝佳教材。相比自己花大力气聘人去编写,而且不一定能招聘到这样的人才,本资源能让你的培训机构课程更加丰满,增加48课次以上。 |